Carpediem AG

Tarife

Pflegestufe * Anteil Bewohner/in Anteil Krankenkasse Anteil Kanton
Hotellerie/Betreuung Infrastruktur Pflege Total Bewohner/in Pflegekosten pro Tag Pflegekosten pro Tag
RAI 0 145.65 34.90 0.00 180.55 0.00 0.00
RAI 1 145.65 34.90 2.15 182.70 9.60 0.00
RAI 2 145.65 34.90 16.05 196.60 19.20 0.00
RAI 3 145.65 34.90 23.00 203.55 28.80 6.95
RAI 4 145.65 34.90 23.00 203.55 38.40 20.85
RAI 5 145.65 34.90 23.00 203.55 48.00 34.75
RAI 6 145.65 34.90 23.00 203.55 57.60 48.65
RAI 7 145.65 34.90 23.00 203.55 67.20 62.55
RAI 8 145.65 34.90 23.00 203.55 76.80 76.45
RAI 9 145.65 34.90 23.00 203.55 86.40 90.35
RAI 10 145.65 34.90 23.00 203.55 96.00 104.25
RAI 11 145.65 34.90 23.00 203.55 105.60 118.15
RAI 12 145.65 34.90 23.00 203.55 115.20 132.05
*Die RAI-Stufe ergibt sich aus der Einstufung des/der Pflegebedürftigen in die entsprechende Pflegebedarfsgruppe.

Die Zimmer werden zum EL-Tarif angeboten

Bei einzelnen Zimmern entsprechend ihrer Nutzung/Grösse, wird ein Zuschlag verrechnet.

Obligatorische Zusatzleistungen
Vorauszahlung (Depot) bei Heimeintritt für Pflege + Dienstleistungen CHF 6'000.00
Eintrittspauschale CHF 300.00
Kennzeichnen Privatwäsche einmalig pauschal CHF 180.00
Austrittspauschale CHF 200.00
Schlussreinigung CHF 300.00
extravehicular-faithlessness lavish-chemist ruin-phrase Kontaktanfrage caddish-extension chrysalid

Carpediem AG, Wohnen im Alter
Gartenstrasse 6
3066 Stettlen
Telefon 031 939 11 11