Tarife
Pflegestufe * | Anteil Bewohner/in | Anteil Krankenkasse | Anteil Kanton | |||
Hotellerie/Betreuung | Infrastruktur | Pflege | Total Bewohner/in | Pflegekosten pro Tag | Pflegekosten pro Tag | |
RAI 0 | 136.45 | 31.75 | 0.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 |
RAI 1 | 136.45 | 31.75 | 1.60 | 169.80 | 9.60 | 0.00 |
RAI 2 | 136.45 | 31.75 | 14.40 | 182.60 | 19.20 | 0.00 |
RAI 3 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 28.80 | 4.20 |
RAI 4 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 38.40 | 17.00 |
RAI 5 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 48.00 | 29.80 |
RAI 6 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 57.60 | 42.60 |
RAI 7 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 67.20 | 55.40 |
RAI 8 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 76.80 | 68.20 |
RAI 9 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 86.40 | 81.00 |
RAI 10 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 96.00 | 93.80 |
RAI 11 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 105.60 | 106.60 |
RAI 12 | 136.45 | 31.75 | 23.00 | 191.20 | 115.20 | 119.40 |
* Die RAI-Stufe ergibt sich aus der Einstufung des/der Pflegebedürftigen in die entsprechende Pflegebedarfsgruppe. |
Die Zimmer werden zum EL-Tarif angeboten.
Bei einzelnen Zimmern, entsprechend ihrer Nutzung und Grösse, wird ein Zuschlag verrechnet.
Administrative Kosten | |
Eintrittspauschale | 300.00 |
Austrittspauschale | 200.00 |
Schlussreinigung | 300.00 |
Vorauszahlung bei Eintritt für Pflege + Dienstleistungen | 5'000.00 |
Telefon- / TV-Gebühren | |
Telefonanschluss inkl. Inlandgespräche pro Monat | 30.00 |
Anrufe auf Sondernummern und ins Ausland werden separat verrechnet | |
TV-Anschluss und Gerätemiete pro Monat | 25.00 |
Weitere Details zu unseren Leistungen finden Sie im Dokument: Die Leistungsübersicht
Leistungsuebersicht.pdf (157 KB)
Anmeldung.pdf (130 KB)
Carpediem AG, Wohnen im Alter
Gartenstrasse 6
3066 Stettlen
Telefon 031 939 11 11